Glossary
32.7
en | de | sign en | sign de | unit en | unit de |
---|---|---|---|---|---|
Tear off factor | Abreißfaktor | ||||
Abrasion | Abrieb | ||||
Ironing | Abstreckgleitziehen | ||||
Stripper force | Abstreifkraft | Fab | kN | ||
Stripper plate | Abstreifplatte | ||||
Predraw | Anschlagzug | ||||
Adhesion | Aufschweißungen | ||||
Fitting | Ausformung | ||||
Load | Beanspruchung | ||||
Fastening | Befestigung | ||||
Coating | Beschichtung | ||||
Bending force | Biegekraft | Fb | kN | ||
Sheet thickness | Blechdicke | ||||
Wall thickness progress | Blechdickenverlauf | ||||
Collary | Blechdurchzüge | ||||
Collar | Blechdurchzug | ||||
Sheet thickness | Blechstärke | s0 | mm | ||
Bottom area | Bodenfläche | ||||
Bottom radius | Bodenradius | ||||
Cup base fracture | Bodenreißer | ||||
Cup base fractures | Bodenreißern | ||||
Tearing force | Bodenreißkraft | FBR | kN | ||
Fracture elongation | Bruchdehnung | ||||
Yield strength | Dehngrenze | Rp 0,2 | MPa | ||
Elongation | Dehnung | ε | % | ||
Elongation thickness | Dehnung Blechdicke | εs | % | ||
Difference floor area | Differenz Bodenfläche | ΔAb | % | ||
Difference sheet area | Differenz Platinenfläche | ΔAp | % | ||
Wiredrawing | Drahtziehen | ||||
Diecasting | Druckgießen | ||||
Compressive stress | Druckspannung | ||||
Compressive stresses | Druckspannungen | ||||
Cycle time | Durchlaufzeit | ||||
Blank diameter | Durchmesser Platine | ||||
Diameter punch | Durchmesser Stempel | d1 | mm | ||
Collar setting | Durchstellen | ||||
Flangeless draw | Durchzug | ||||
Young's modulus | E-Modul | ||||
Mounting space | Einbauraum | ||||
Entry angle | Einlaufschräge | ||||
Single-draw operation | Einzelziehvorgang | ||||
Fatigue life | Ermüdungslebensdauer | ||||
Extrusion ratio | Extrusionsverhältnis | ||||
Flattened wrinkles | Faltenverplättungen | ||||
Flange | Flansch | ||||
Flange wrinkling | Flanschfaltenbildung | ||||
Flange draw | Flanschzug | ||||
Onset of yielding | Fließbeginn | ||||
Yield strain | Fließdehnung | e0 | % | ||
Flow forming | Fließdrücken | ||||
Flow forming | Fließformen | ||||
Flow curve | Fließkurve | ||||
Flow curve constant | Fließkurvenkonstante | ||||
Flow forming | Fließpressen | ||||
Yield stress | Fließspannung | kf | MPa | ||
Redrawings | Folgezüge | ||||
Redraw | Folgezug | ||||
Deformation | Formänderung | ||||
Deformations | Formänderungen | ||||
Forming-analysis | Formänderungsanalyse | ||||
Forming Limit Diagram | Formänderungsdiagramm | ||||
Shape retention | Formhaltigkeit | ||||
Positive connection | Fromschluss | ||||
Guidebush | Führungsbuchse | ||||
G-modulus | G-Modul | ||||
Gerd | Gerd | ||||
Die forging | Gesenkschmieden | ||||
Mises' strain energy theory | Gestaltänderungshypthese | ||||
Beverage can | Getränkedose | ||||
Uniform elongation | Gleichmaßdehnung | Agl | % | ||
Annealing operation | Glühanwendung | ||||
Flow limit curve | Grenzformänderungskurve | ||||
Forming Limit Curve | Grenzformänderungskurve | ||||
Limiting drawing ratio | Grenzziehverhältnis | βmax | |||
Limiting drawing ratio | Grenzziehverhältnis | βn max | |||
Adhesive tension | Haftspannung | σH | MPa | ||
Hemispherical | Halbkugelförmig | ||||
Main stress | Hauptspannung | ||||
Main stress direction | Hauptspannungsrichtung | ||||
Embossing | Hohlprägen | ||||
Ideal forming force | Ideelle Umformkraft | Fid | kN | ||
Work-hardened | Kaltverfestigt | ||||
Smallest perpendicular anisotropy | Kleinste Senkrechte Anisotropie | rMin | |||
Buckling length | Knicklänge | ||||
Gravity Diecasting | Kokillengießen | ||||
Contact normal stress | Kontaktnormalspannung | ||||
Contact normal stresses | Kontaktnormalspannungen | ||||
Top plate | Kopfplatte | ||||
Grain orientation | Kornausrichtung | ||||
Frictional connection | Kraftschluss | ||||
Collar height | Kragenhöhe | ||||
Collar forming | Kragenziehen | ||||
Longitudinal strain | Längendehnung | ||||
Punching die | Lochstempel | ||||
Lot size | Losgröße | ||||
Martensite formation | Martensitbildung | ||||
Material exponent | Materialexponent | m | |||
Material failure | Materialversagen | ||||
Drawing die | Matrize | ||||
Drawing dies | Matrizen | ||||
Entry angle | Matrizeneinlaufwinkel | ||||
Die radius | Matrizenradius | rM | mm | ||
Sizing | Maßprägen | ||||
Yardstick | Maßstab | ||||
Size milling | Maßwalzen | ||||
Multiple drawing | Mehrfachziehen | ||||
Flow forming | Metalldrücken | ||||
Min. blankholderforce | Min. Niederhalterkraft | FN min. | kN | ||
Minimal thickness | Minimale Blechdicke | smin | mm | ||
Mean factor embossing | Mittelwertfaktor Hohlprägen | mH | |||
Mean factor cutting | Mittelwertfaktor Schneiden | mS | |||
Average work hardening | Mittlere Kaltverfestigung | kfm | MPa | ||
Redraw | Nachziehen | ||||
Bowl-shaped | napfförmig | ||||
Bowl height | Napfhöhe | ||||
Blankholder | Niederhalter | ||||
Blankholder pressure | Niederhalterdruck | ||||
Blankholder Pressur | Niederhalterdruck | pn | MPa | ||
Blankholderforce | Niederhalterkraft | FN | kN | ||
Superior yield stress | Obere Fließspannung | kfi | MPa | ||
Surface finish | Oberflächenbeschaffenheit | ||||
Cartridge cases | Patronenhülsen | ||||
Blank diameter | Platinendurchmesser | d0 | mm | ||
Mass of the sheets | Platinenmasse | ||||
Blank reduction | Platinenverkleinerung | ||||
Poisson's ratio | Poisson-Zahl | ||||
Precision forging | Präzisionsschmieden | ||||
Cycle time | Pressenbelegungszeit | ||||
Press frame | Pressengestell | ||||
Press-shop manager | Presswerkmanager | ||||
Profile rail | Profilschiene | ||||
Transverse strain | Querdehnung | ||||
Poisson's ratio | Querkontraktionszahl | v | |||
Compression wrinkles | Quetschfalten | ||||
Peripheral area | Randfläche | ||||
Reference width | Referenzbreite | Bref | mm | ||
Friction force blank to blankholder | Reibkraft Blech zu Niederhalter | FR B/N | kN | ||
Friction force blank to drawring | Reibkraft Blech zu Ziehring | FR B/Z | kN | ||
Friction force die radius | Reibkraft Blech zu Ziehringradius | FR B/ZR | kN | ||
Coefficient of friction | Reibwert | μ | |||
Friction drawring | Reibwert am Ziehring | μZ | |||
Coefficient of friction | Reibwert des Niederhalters | μN | |||
Scratches | Riefen | ||||
Hoop stress | Ringspannung | ||||
Billet | Rohling | ||||
Tubedrawing | Rohrziehen | ||||
Round blank | Ronde | ||||
Spring back | Rückfederung | ||||
Recoil draw | Rückstoßzug | ||||
Swaging | Rundkneten | ||||
Plain grinding | Rundschleiffen | ||||
Shaft | Schaft | ||||
Shank-end | Schaftende | ||||
Shaft area | Schaftfläche | AP | mm2 | ||
Slenderness ratio | Schlankheitsgrad | ||||
Tractrix | Schleppkurve | ||||
Grinding pattern | Schliffbild | ||||
Forging | Schmieden | ||||
Cutting face | Schneidfläche | AC | mm2 | ||
Cutting force slanted edge | Schneidkraft geneigte Schneide | FS g | kN | ||
Cutting force blunt edge | Schneidkraft stumpfe Schneide | FS abr | kN | ||
Cutting Clearance | Schneidspalt | uS | mm | ||
Bolt | Schraube | ||||
Bolts | Schrauben | ||||
Tresca's yield criterion | Schub-Spannungshypothese | ||||
Shear modulus | Schubmodul | G | GPa | ||
Weld seam | Schweißnaht | ||||
Sinking die | Senkmatrize | ||||
Vertical anisotropy | Senkrechte Anisotropie | ||||
Safety factor | Sicherheitsfaktor | v | |||
Safety factor | Sicherheitsfaktor | jp | |||
Stress | Spannung | ||||
Tension difference | Spannungsdifferenz | Δσ | MPa | ||
Stress area | Spannungsquerschnitt | AS | mm2 | ||
Bar | Stab | ||||
Stamping press | Stanzpresse | ||||
Start modulus | Start-E-Modul | E0 | GPa | ||
Compression stresses | Stauchspannungen | ||||
Compression | Stauchung | ||||
Punch | Stempel | ||||
Total force punch | Stempel-Gesamtkraft | Fges | kN | ||
Punch fastening | Stempelbefestigung | ||||
Punch corner radius | Stempelkantenradius | ||||
Punch radius | Stempelradius | rSt | mm | ||
Punch circumference | Stempelumfang | lU | mm | ||
Control block | Steuerblock | ||||
Material law | Stoffgesetz | ||||
Yield strength | Streckgrenze | σy | Rel | MPa | |
Elongation | Streckung | ||||
Strech forming proportion | Streckziehanteil | ||||
Stretch forming capability | Streckziehbarkeit | ||||
Stretch forming | Streckziehen | ||||
Stretching value | Streckziehwert | ||||
Strip drawings | Streifenziehversuche | ||||
Fitting | Stutzen | ||||
Tank fitting | Tankausformung | ||||
Cupping | Tiefung | ||||
Deep drawing safety | Tiefziehsicherheit | T | % | ||
Tractrix | Traktrix | ||||
Over stressing | Überbeanspruchung | ||||
Natural strain | Umformgrad | φ | |||
Natural strains | Umformgrade | ||||
Strain hardening exponent | Verfestigungsexponent | ||||
Strain hardening constant | Verfestigungskonstante | C | MPa | ||
Deformation | Verformung | ||||
Equivalent true strain | Vergleichsformänderung | ||||
Equivalent stress | Vergleichsspannung | σV | MPa | ||
Equivalent natural strain | Vergleichsumformgrad | ||||
Equivalent strain Tresca | Vergleichsumformgrad Tresca | φV,T | |||
Equivalent strain von Mises | Vergleichsumformgrad von Mises | φV,M | |||
Equivalent natural strains | Vergleichsumformgrade | ||||
Locking mechanism | Verriegelung | ||||
Locking rod | Verriegelungsstange | ||||
Preform | Vorform | ||||
Prehole diameter | Vorlochdurchmesser | ||||
Pre-piercing | Vorlochen | ||||
Preface | Vorwort | ||||
Predrawdiameter | Vorzugdurchmesser | ||||
Milling | Walzen | ||||
Wall thickness | Wanddicke | ||||
Wall thickness progress | Wanddickenverlauf | ||||
Maintenance opening | Wartungsöffnung | ||||
Manway | Wartungsöffnung | ||||
Manways | Wartungsöffnungen | ||||
Second draw | Weiterschlag | ||||
Second draw | Weiterzug | ||||
Second draw diameter | Weiterzug-Durchmesser | ||||
Tool wear | Werkzeugverschleiß | ||||
Frame | Zarge | ||||
Frame end | Zargenende | ||||
Frame tear | Zargenreisser | ||||
Frame fracture | Zargenriss | ||||
Frame fractures | Zargenrissen | ||||
Drawing | Ziehen | ||||
Drawing defects | Ziehfehler | ||||
Die radius | Ziehkantenradius | ||||
Drawing cusion | Ziehkissen | ||||
Drawing force | Ziehkraft | Fz | kN | ||
Drawing press | Ziehpresse | ||||
Clearance | Ziehspalt | uZ | mm | ||
Brake die | Ziehstab | ||||
Brake dies | Ziehstäbe | ||||
Drawn part | Ziehteil | ||||
Draw ratio | Ziehverhältnis | β0 | |||
Uneven height | Zipfelhöhe | ||||
Unevenness | Zipfeligkeit | ||||
Draw | Zug | ||||
Tensile strength | Zugfestigkeit | Rm | MPa | ||
Multiple draw | Zugfolge | ||||
Tensile specimen cross-section | Zugprobenquerschnitt | ||||
Tensile stress | Zugspannung | σZ | MPa | ||
Tensile bar | Zugstab | ||||
Intermediate annealing | Zwischenglühen | ||||
Tbl. 1 |